Constelații complete și multi-frecvență
Dispozitiv versatil care acceptă diverse constelații de sateliți, inclusiv BDS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS și SBAS. Cu cele 1408 canale și suport complet pentru BDS-3, oferă capabilități complete de urmărire a semnalului GNSS.
Funcție IMU încorporată
Echipat cu tehnologie IMU fără calibrare în corp mic, vă aduce să vă concentrați asupra împrejurimilor și nu asupra bulei pentru a măsura punctele care anterior nu puteau fi măsurate, făcându-vă trasarea mai eficient și mai convenabil decât oricând, cu viteză, siguranță și confort și îmbunătățirea semnificativă a eficienței dvs. de lucru.
Ideal pentru aplicații multiple
Potrivit pentru o gamă largă de sarcini de cercetare și de amenajare, cum ar fi construcția de drumuri, topografia liniilor electrice, controlul nivelării șantierului și aplicații CAD.
Poziționare RTK completă
Încorporat cu un modul GNSS de înaltă precizie, M2Pro acceptă poziționarea diferențială a datelor CORS la nivelul de centimetri.
| GNSS Signal② | Channels | 1408 |
| GPS | L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |
| GLONASS | L1,L2,L3* | |
| BDS | B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GALILEO | E1,E5a,E5b,E6* | |
| QZSS | L1,L2,L5,L6* | |
| SBAS | L1,L2,L5 | |
| NavIC(IRNSS)* | L5 | |
| L-Band | B2b PPP (Only for the Asian-Pacific Region) | |
| Data Format | CMR, CMR+, RTCM2.X, RTCM3.X | |
| Data updating rate | 5Hz | |
| Initialization Time | ≤5 Seconds (Typical) | |
| Cold Start | ≤30 Seconds | |
| Hot Start | ≤3 Seconds | |
| Positioning Performance |
Single Point Positioning (RMS) | Horizontal: 1.5m | Vertical: 2.5m |
| DGPS (RMS) | Horizontal: 0.4m | Vertical: 0.8m | |
| Real Time Kinematic (RMS) | Horizontal: ±(8mm+1×10-6·D) | |
| Vertical: ±(15mm+1×10-6·D) | ||
| Speed Accuracy | ≥0.03m/s | |
| Tilt Compensation Accuracy (Up to 120°) | ≤1.5cm(Tilt Angle≤30°) | |
| Communication | Bluetooth | BluetoothV4.0 |
| Indicator | Power Indicator x1 | |
| Bluetooth Indicator x1 | ||
| Differential Data Indicator x1 | ||
| Satellite Indicator x1 | ||
| Battery | Specifications | 8.4 V / 1800 mAh lithium-ion Rechargeable Battery |
| Operating Times | RTK Rover: Up to 10 Hours (Typical Power Consumption) | |
| Environment | Operating Temperature | -20°C~+75°C |
| Storage Temperature | -40°C~+85°C | |
| Anti-seismic | 1.6m Pole Drop Onto Concrete | |
| Dust& Waterproof: | IP67 | |
| Humidity | 95% No Condensation | |
| Physical | I/O Interface | Type-C& Power Button |
| Dimensions | 108 mm x 52 mm x 36 mm | |
| Weight | ≤170g | |
| 1. *This information is for reference only. The product parameters are subject to changes due to product upgrading without notice. | ||
| 2. *BDS B2b, GALILEO E6, QZSS L6, IRNSS L5 will be provided through future product upgrade. | ||





Nici o recenzie.